9, Rue de Strasbourg
Saint-Louis/Hauteville, Terrebonne, Québec · J6Y0E4
1 349 000 $
- Pièces
- 19
- Chambres
- 5
- Salles de bain
- 2
- Salles d’eau
- 2
Description
Caractéristiques
| Type de propriété | Unifamiliale |
|---|---|
| Année de construction | 2008 |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Type de bâtiment | Isolé (détaché) |
| Dimensions du bâtiment | 38,7 X 49,9 p irr / 11,77 X 15,16 m irr |
| Dimensions du terrain | 66,8 X 149,6 p irr / 20,32 X 45,57 m irr |
| Superficie du terrain | 8 708 pi² / 809 m² |
| Date ou délai d’occupation | 95 jours |
| Zonage | Résidentiel |
| Égout | Municipalité |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Stationnement (total) | Allée (6), Garage (2) |
| Allée | Pavé uni |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtement de toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtement extérieur | Fibre pressée, Pierre |
| Fenestration | PVC |
| Type de fenestration | Coulissante, Manivelle (battant), Porte-fenêtre |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Air soufflé (pulsé), Plinthes à convection |
| Énergie de chauffage | Électricité |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Foyer ou poêle | Foyer au gaz |
| Commodités | Échangeur d'air, Espace de rangement extérieur, Installation aspirateur central, Installation pour borne de recharge Niveau 2, Ouvre-porte électrique (garage), Système d'alarme, Système de détection de fuite d'eau, Thermopompe centrale |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Numéro Centris | 19560430 |
Les pièces
| Pièce | Niveau | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 8,3 X 7,3 p / 2,51 X 2,21 m | Céramique |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12,3 X 13,10 p / 3,73 X 4,22 m | Bois |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12,2 X 12 p irr / 3,71 X 3,66 m irr | Céramique |
| Coin-repas | 1er niveau/RDC | 12,2 X 10,10 p / 3,71 X 3,30 m | Céramique |
| Salon | 1er niveau/RDC | 19,4 X 16,10 p / 5,89 X 5,13 m | Bois · Foyer |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 5,6 X 5,9 p / 1,68 X 1,75 m | Céramique |
| Hall d'entrée/Vestibule | 1er niveau/RDC | 4,11 X 6,10 p / 1,50 X 2,08 m | Tapis |
| Chambre à coucher principale | 2e niveau | 16 X 15,5 p irr / 4,88 X 4,70 m irr | Bois |
| Salle de bains | 2e niveau | 11 X 13,11 p / 3,35 X 4,24 m | Céramique |
| Salle de lavage | 2e niveau | 4,9 X 9,8 p / 1,45 X 2,95 m | Céramique |
| Chambre à coucher | 3e niveau | 12,5 X 13,11 p / 3,78 X 4,24 m | Bois |
| Chambre à coucher | 3e niveau | 11,9 X 14,5 p / 3,58 X 4,39 m | Bois |
| Chambre à coucher | 3e niveau | 12,9 X 14,3 p / 3,89 X 4,34 m | Bois |
| Chambre à coucher | 3e niveau | 13,10 X 11,5 p / 4,22 X 3,48 m | Bois |
| Salle de bains | 3e niveau | 7,1 X 10,11 p / 2,16 X 3,33 m | Céramique |
| Salle familiale | Sous-sol 1 | 19,8 X 16,6 p irr / 5,99 X 5,03 m irr | Plancher flottant |
| Cuisine | Sous-sol 1 | 12,10 X 14,2 p / 3,91 X 4,32 m | Plancher flottant |
| Salon | Sous-sol 1 | 21,5 X 20,6 p irr / 6,53 X 6,25 m irr | Tapis |
| Salle d'eau | Sous-sol 1 | 5,5 X 5,11 p / 1,65 X 1,80 m | Céramique |
Inclusions
Lave-vaisselle, stores, rideaux et pôles, gazebo 12 x 20 avec moustiquaires, cellier (2009) de la cuisine du rez-de-chaussée, meuble de lavabo et armoire de la cuisine au sous-sol, table de billard, système d'alarme, système de surveillance par caméras, système de détection de fuite d'eau NOWA relié, cinq cabinets de rangement Suncast et cinq tablettes murales au garage, revêtement de tuiles au plancher du garage, un ouvre-porte de garage, (SUITE ADDENDA...)
Exclusions
Téléviseurs situés dans la chambre principale, la chambre bleue, la chambre blanche, la chambre grise, le salon et le sous-sol, borne électrique EV Duty niv.2, SPA
Addenda
SUITE INCLUSIONS : supports muraux de moniteur dans les chambres du palier supérieur (bleue, grise et blanche) et celui de la chambre principale, installation de câble de niveau 2 pour borne de recharge électrique. Dès l'entrée, la propriété révèle des espaces généreux et une configuration conçue pour répondre aux besoins d'une famille. Le rez-de-chaussée, avec ses plafonds de 9 pieds, propose des pièces lumineuses et conviviales où cuisine, coin-repas et salon s'intègrent naturellement au quotidien. La cuisine et le coin-repas bénéficient de planchers chauffants, tandis que le salon est agrémenté d'un foyer au gaz. À l'étage, un atout pour la vie familiale : cinq chambres à coucher réparties sur deux paliers. La chambre principale profite de sa salle de bain attenante. Une salle de lavage se trouve également sur ce premier palier, tandis qu'une seconde salle de bain dessert le palier où sont regroupées les quatre autres chambres. Le sous-sol entièrement aménagé ajoute encore plus de possibilités avec une salle familiale, un salon, une cuisine et une salle d'eau. Son entrée latérale indépendante permet d'envisager différents usages selon vos besoins et sous réserve des validations requises auprès des autorités compétentes. À l'extérieur, le terrain de 8 708 pi² offre tout l'espace nécessaire pour profiter pleinement de la belle saison. Piscine creusée chauffée au sel et gazebo 12 x 20 avec moustiquaires composent un espace extérieur conçu autant pour recevoir que pour relaxer. Le garage double offre également un espace appréciable, auquel s'ajoutent six places de stationnement dans l'allée. La propriété comprend une thermopompe centrale, une installation pour borne de recharge de niveau 2, un système d'irrigation ainsi qu'un système NOWA avec détection de fuite d'eau et fermeture automatique. Plusieurs améliorations ont été apportées au fil des ans, notamment aux salles de bain et à la salle d'eau, à l'éclairage ainsi qu'à certains éléments extérieurs. Les services sont enfouis, sans fils aériens devant ou derrière la propriété. Une propriété qui se démarque surtout par ce qu'elle offre au quotidien : de l'espace, cinq chambres réunies à l'étage, une cour aménagée pour profiter de la belle saison et une configuration capable d'évoluer avec les besoins de ses occupants. Une visite permet d'apprécier pleinement la valeur, les volumes et le grand soin apporté à cette propriété. Toute promesse d'achat devra être ouverte pour un MINIMUM de 48hrs. Rôle triennal 2026-2028 de la Ville de Terrebonne. Valeur imposable étalée sur trois ans : 962 367 $ en 2026, 1 024 533 $ en 2027 et 1 086 700 $ en 2028.
Taxes et évaluation municipale
| Taxes municipales (2026) | 7 964 $ |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | 741 $ |
| Total des taxes (2026) | 8 705 $ |
| Évaluation du terrain (2028) | 245 600 $ |
| Évaluation du bâtiment (2028) | 841 100 $ |
| Évaluation totale (2028) | 1 086 700 $ |
À proximité
- Autoroute
- Cégep
- Garderie/CPE
- Piste cyclable
- École primaire
- École secondaire
- Ski de fond
- Transport en commun
La présente ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur à l’acheteur, mais une invitation à soumettre de telles offres ou promesses.